Woensdag 18 maart 2026 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De uitslag is ondertussen bekend. Net als in 2022 is lokale partij Nieuw Elan de grootste partij geworden. CDA en FVD hebben beide een behoorlijke zetelwinst gehaald, terwijl GroenLinks/PvdA veel zetels verloren heeft. Ook de ChristenUnie, SP enAlphen voor Elkaar hebben zetels verloren, die laatste is zelfs helemaal uit de raad verdwenen.
| Partij | Zetels (2026) | T.o.v. ‘22 |
|---|---|---|
| Nieuw Elan | 8 | |
| CDA | 7 | +2 |
| GroenLinks/PvdA | 5 | -3 |
| VVD | 4 | -1 |
| D66 | 4 | - |
| FVD | 4 | +3 |
| RijnGouweLokaal | 2 | - |
| ChristenUnie | 1 | -1 |
| SP | 1 | -1 |
| SGP | 1 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 1 | +1 |
| Ons Alphen | 1 | +1 |
| Beter Alphen | 0 | -1 |
| Alphen voor Elkaar | 0 | 0 |
Beter Alphen deed, na over het overlijden van Wil Verschuur, niet meer mee aan de raadsverkiezingen van dit jaar.